剧情介绍
重磅!工业投资和技术改造、技术创新和人才、节能和淘汰落后、省重点企业研究院和“三名”企业、两化融合、企业上市和小微企业创新板挂牌等补助(第一批)清单出炉,共17556.3804万元(详见下方)。
本次资金在湖州市“中国制造2025”试点示范城市建设财政专项资金(简称湖州市“中国制造2025”专项资金)中安排17230.1804万元,使用2015-2016年度省工业与信息化发展财政专项资金结余326.2万元(其中浙财企〔2015〕47号138万元、浙财企〔2015〕54号178.2万元、浙财企〔2016〕36号10万元),由市财政局下达到区或划拨到各项目承担单位。
2017年度湖州市“中国制造2025”
专项资金(第一批)清单
单位:万元
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 年产200万km金刚石切割线 | 371 | 扣除省补助133.24万 |
| 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 | ||
| 上市奖励 | 200 | |||
| 2 | 浙江力聚热水机有限公司 | 年产600台真空热水机组生产线项目 | 182 | |
| 3 | 浙江米皇新材股份有限公司 | 新增4条喷涂线技术改造项目 | 137 | |
| 4 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 智能化立体仓库建设项目 | 70 | 省重点机器换人项目提高2%(扣除省补助41.35万) |
| 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 | ||
| 5 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 年产26万吨差别化纤维深加工项目 | 500 | 500万封顶 |
| 6 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 年产2200km高端精密管及快堆包壳管项目 | 621 | 省智能制造示范项目提高2%,1000万封顶 |
| 省级“三名”培育试点企业 | 100 | 配套 | ||
| 企业家出国培训补助 | 2 | 华浩 | ||
| 船舶用不锈钢无缝钢管 | 20 | 国家标准 | ||
| 船舶用不锈钢焊接钢管 | 20 | 国家标准 | ||
| 核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管 | 20 | 国家标准 | ||
| 7 | 浙江贝盛光伏股份有限公司 | 太阳能电池片生产线自动化改造项目 | 83 | |
| 8 | 湖州恒久机械有限公司 | 年产150万件新能源动力电池外壳项目 | 37 | |
| 9 | 湖州巨盛纺织科技有限公司 | 年初120万米高档碳纤维纺织面料技改项目 | 55 | |
| 10 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 年产60万套led灯具配套设施技改项目 | 69 | |
| 11 | 浙江东达光伏有限公司 | 年产2000万片晶体硅太阳能电池片 | 321 | |
| 高效抗pid多晶硅太阳能电池片生产线 | 60 | 扣除省市补助90万 | ||
| 12 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 核电用特种合金管材压制高性能工模具智能制造升级改造 | 68 | |
| 13 | 浙江华昌科技有限公司 | 年产6000吨粘胶剂、5000吨油墨生产线项目 | 51 | |
| 14 | 帕罗羊绒制品有限公司 | 年产80吨桑蚕丝针织面料生产技改项目 | 103 | |
| 15 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 年产10万件真丝针织衫项目 | 13 | |
| 16 | 湖州久鼎电子有限公司 | 年产1万km高速vr电子线材研发及产业化项目 | 171 | |
| 17 | 湖州新恩实业有限公司 | 年产30万米双色梦欢绸、丝绵娇绸面料技改项目 | 12 | |
| 18 | 浙江艾荣达健康科技有限公司 | 健康产品生产基地 | 186 | 扣除省补助15.3万 |
| 19 | 湖州柔柔柔针纺织品有限公司 | 年产20000吨高档时装面料项目 | 126 | |
| 20 | 湖州百成新型电池有限公司 | 年产36亿安时新能源电池项目 | 1015 | 扣除省补助272.92万 |
| 21 | 湖州鑫远电池系统技术有限公司 | 年产2.5亿瓦时动力电池模组及4亿瓦时储能电池总成系统 | 134 | 扣除省补助66.45万 |
| 22 | 湖州南浔遨优电池有限公司 | 年产锂电池芯75万只 | 259 | |
| 23 | 湖州市菱湖新望化学有限公司 | 年新增8000吨药用纤维素衍生物系列产品技术提升及移动技术改造项目 | 303 | |
| 24 | 湖州鑫冠纺织品科技有限公司 | 年产3000万米高档经编布项目 | 212 | |
| 25 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 | 年产1000万片厚膜电路和500万套汽车液位传感器生产线技改项目 | 106 | |
| 26 | 浙江亨通光网物联科技有限公司 | 年产通信光缆800万芯及特种光缆150万芯公里 | 127 | |
| 27 | 恒达富士电梯有限公司 | 工厂自动化数字提升和改造项目 | 206 | |
| 28 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 200-240级系列高耐温等级异形线材生产线项目 | 255 | |
| 29 | 浙江彩蝶实业有限公司 | 年产3000万吨防水透气特种功能面料技改项目 | 173 | |
| 30 | 浙江巨美家科技有限公司 | 年产1000万平方米的pvc可循环装饰材料 | 183 | |
| 31 | 久盛地板有限公司 | 基于p.e.的木质地板生产线机联网自动化改造项目 | 94 | 省重点机器换人项目提高2%(扣除省补助17.47万) |
| 32 | 海达门控有限公司 | 年产40万台闭门器生产项目 | 74 | |
| 33 | 浙江品阁木业有限公司 | 年产380万平方米高档环保实木多层复合地用基材 | 43 | |
| 34 | 湖州久立电气材料科技发展有限公司 | 年产精密电磁线10万吨 | 117 | |
| 35 | 浙江技鸣电工器材有限公司 | 年产500万套汽车发动机点火圈超微特种漆包线技改 | 58 | |
| 36 | 湖州新利特种纤维有限公司 | 年产特种高新纤维布4000吨 | 57 | |
| 37 | 湖州南浔长银特材科技有限公司 | 年产5200吨不锈钢管项目 | 36 | |
| 38 | 湖州锐狮标准件制造有限公司 | 年产500吨汽车发动机正时系统关键部件技术改造项目 | 63 | |
| 39 | 浙江正信石油科技有限公司 | 10万吨/年和1万吨/年特种油项目二期建设 | 67 | |
| 40 | 湖州福泽纺织有限公司 | 年产低弹丝1500吨、假捻丝800吨项目 | 39 | |
| 41 | 湖州东博丝织有限公司 | 剑杆机设备更新项目 | 16 | |
| 42 | 湖州昌和丝织厂 | 年产50万米高档真丝面料 | 24 | |
| 43 | 湖州市重兆振业丝织厂 | 年产60万米高档真丝面料技术改造项目 | 15 | |
| 44 | 湖州高盛毛纺有限公司 | 年产50吨精品羊绒生产线建设项目 | 15 | |
| 45 | 香飘飘食品股份有限公司 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 1424 | 扣除省补助75万 |
| 企业家出国培训补助 | 2 | 蔡建峰 | ||
| 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 | ||
| 上市奖励 | 200 | |||
| 46 | 谢德尔精密部件湖州有限公司 | 年产5000万只紧固件及1000万件汽车精密部件项目 | 326 | |
| 47 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 年产 2.5gwh锂离子动力电池及系统 | 2000 | 含国家智能制造资金10%配套。2000万元封顶。 |
| 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |||
| 48 | 湖州安达汽车配件有限公司 | 基于工业物联网技术的年产100万套ngg汽缸罩盖智能化生产线 | 425 | 省智能制造示范项目提高2%(扣除省补助114.6万) |
| 企业家出国培训补助 | 2 | 姚加铭 | ||
| 49 | 湖州人新轴承钢管有限公司 | 年产2亿只高精密轴承套圈项目 | 165 | |
| 50 | 湖州荣利福丝织有限公司 | 年产电容式触屏电子盖板1000万片项目 | 100 | |
| 51 | 浙江为尚机械有限公司 | 年处理3万吨汽车零部件及轴承可控气氛真空热处理技术改造项目 | 171 | |
| 52 | 湖州诚基机械有限公司 | 桁架式机器人技术改造项目 | 94 | 省重点技改项目提高2%(扣除省补助87.81万) |
| 2016年省创新型示范中小企业 | 10 | |||
| 53 | 浙江日新精密滚动体有限公司 | 年产7.5亿粒三级轴承专用钢球技术改造项目 | 129 | |
| 54 | 浙江威谷光电科技有限公司 | 新增年产10000套智慧高清户外显示屏技改项目 | 48 | |
| 55 | 久盛电气股份有限公司 | 年产1000公里合金护套矿物绝缘电缆生产线自动化改造项目 | 35 | |
| 额定电压 750v 及以下矿物绝缘电缆 | 10 | 浙江制造团体标准 | ||
| 56 | 湖州新兴汽车部件有限公司 | 年产汽车用金属管件2万吨汽车零部件1500万套 | 315 | |
| 57 | 浙江安美德汽车配件有限公司 | 汽车发电机及零部件生产线自动化改造提升项目 | 45 | |
| 2016年第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 黄 璐 | ||
| 企业家出国培训补助 | 2 | 郎旭初 | ||
| 58 | 浙江华飞电子基材有限公司 | 年产1万吨球状、熔融电子封装基材技改项目 | 165 | |
| 市工业行业“隐形冠军” | 10 | |||
| 59 | 浙江三一装备有限公司 | 浙江三一集团产业园区5.6mw屋顶光伏电站项目 | 40.0715 | 电价补贴 |
| 省重点企业研究院 | 500 | 配套 | ||
| 60 | 湖州晶盛光伏科技有限公司 | 湖州市吴兴区分布式并网光伏电站项目 | 153.449 | 电价补贴 |
| 61 | 星光农机股份有限公司 | 3.11mwp屋顶分布是光伏发电项目 | 28.3784 | 电价补贴 |
| 9yfl-1.9型履带自走式方草捆打捆机 | 50 | 省内首台套 | ||
| 62 | 华电湖州新能源发电有限公司 | 湖州南浔经济开发区分布式光伏项目 | 54.6482 | 电价补贴 |
| 63 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 酸洗工艺环保节能技改项目 | 26 | 节水 |
| 64 | 湖州新奥特医药化工有限公司 | 年长5000吨乙酰丙酮节能减排综合提升技改项目 | 33 | 节能、节水 |
| 65 | 湖州新利商标制带有限公司 | 商标涂层机智能化改造及涂层商标带产品升级项目 | 43 | 节能、节水 |
| 66 | 湖州南太湖资源回收利用有限公司 | 年回收循环利用包装桶8000吨项目 | 51 | 工业循环经济 |
| 67 | 浙江伏牛钢板弹簧有限公司 | 年产2万吨钢板弹簧产品节能减排综合提升设备技改项目 | 22 | 节能 |
| 68 | 湖州恒新商标制带有限公司 | 商标带生产线节能技术改造项目 | 21 | 节能 |
| 69 | 湖州领先丝带有限公司 | 年产1500万平方商标带节能技改项目 | 31 | 节能 |
| 70 | 浙江中维药业股份有限公司 | 药辅车间生产线综合节能技术改造项目 | 28 | 节能 |
| 71 | 湖州太平微特电机有限公司 | 面向轻型协作机器人的伺服电机及驱动器关键技术开发及产业化 | 19 | 军民技术转化 |
| 72 | 中国兵器工业新技术推广研究所 | 军民融合合作协议 | 30 | 军民技术转化 |
| 73 | 浙江德马科技股份有限公司 | 省重点企业研究院 | 400 | 配套 |
| 基于物联网的智能物流系统 | 50 | 省内首台套 | ||
| 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |||
| 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 | ||
| 74 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 2015年创新领军人才 | 5 | 韩 建 |
| 75 | 湖州展望药业有限公司 | 2015年创新领军人才 | 2.5 | 夏春年 |
| 76 | 浙江洪波科技股份有限公司 | 2015年创新领军人才 | 7.5 | 张 驰 |
| 77 | 浙江正导电缆有限公司 | 2015年创新领军人才 | 15 | 姜正权 |
| 78 | 湖州鼎盛机械制造有限公司 | 2016年创新领军人才 | 5 | 潘东杰 |
| 79 | 浙江伟康电机有限公司 | 2016年创新领军人才 | 7.5 | 金成镇 |
| 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |||
| 80 | 浙江喜盈门木业有限公司 | 2016年创新领军人才 | 3.75 | 张继雷 |
| 81 | 湖州求精汽车链传动有限公司 | 2016年创新领军人才 | 7.5 | 孟繁忠 |
| 82 | 湖州浦瑞生物医药技术有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.5 | 甘尼森 |
| 83 | 浙江欣和环境科技有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.5 | 沈江南 |
| 84 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.5 | 卢佳丽 |
| 85 | 圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司 | 2016年创新领军人才 | 2.5 | 崔小强 |
| 86 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 国家级企业技术中心 | 100 | |
| 87 | 湖州市中心医院 | 湖州市企业家保健中心 | 80 | |
| 88 | 湖州市经济和信息化委员会 | 金象金牛补差(垫付) | 36.5916 | |
| 89 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 | 16年工发资金审计费 | 5 | |
| 90 | 浙江玛拓驱动设备有限公司 | 2017年省级工业设计中心 | 20 | |
| 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |||
| 91 | 怡达快速电梯有限公司 | 2017年省级工业设计中心 | 20 | |
| 92 | 湖州吴兴新希望平面设计工作室 | 2017南太湖精英峰会——人才产品展示活动 | 9.8 | |
| 93 | 湖州胜达资讯服务有限公司 | “中国制造2025”智慧湖州讲座—人工智能走向2.0的挑战 | 5.5 | |
| 湖州新兴汽车部件有限公司 | 14 | 政府购买卓越绩效管理咨询服务 | ||
| 中机南方机械股份有限公司 | ||||
| 湖州越球电机有限公司 | ||||
| 浙江大友木业有限公司 | ||||
| 浙江永昌电气股份有限公司 | ||||
| 湖州立方实业有限公司 | ||||
| 湖州新南海织造厂 | ||||
| 94 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 | |
| 企业家出国培训补助 | 2 | 冯坚 | ||
| 95 | 韦伯电梯有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 | |
| 96 | 浙江永昌电器股份有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 | |
| 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |||
| 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |||
| 97 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2016年省创新型示范中小企业 | 10 | |
| 企业家出国培训补助 | 2 | 洪晓伟 | ||
| 98 | 浙江奥奇食品股份有限公司 | 市工业行业“隐形冠军” | 10 | |
| 99 | 浙江科宁电机有限公司 | 省工业行业“隐形冠军” | 10 | 市隐形冠军已奖10万元,补差。 |
| 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |||
| 100 | 浙江照山硅质耐火材料有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 陆群峰 |
| 101 | 浙江荣升达控股有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 薛强 |
| 102 | 浙江铭德新材科技有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 虞畅 |
| 103 | 湖州罗伊斯科技有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 孙小芳 |
| 104 | 浙江蒂尔森电梯有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 许力卉 |
| 105 | 浙江美茵电机有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 陈卫新 |
| 106 | 湖州冶鑫机械有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 王辰杰 |
| 107 | 湖州市南浔圣船水泥有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 张恒伟 |
| 108 | 浙江天力建设集团有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 杨 勇 |
| 109 | 浙江飞剑电力器材有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 钱方良 |
| 110 | 浙江创赢新材料有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 胡志刚 |
| 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |||
| 111 | 丝绸之路控股集团有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 凌向超 |
| 112 | 湖州玲珑生态农业发展有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 张 乐 |
| 113 | 湖州吴兴农村合作银行织里支行 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 朱 健 |
| 114 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 朱维梁 |
| 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |||
| 115 | 湖州市东林昕海纺织包装有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 潘佳明 |
| 116 | 湖州金店 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 许路佳 |
| 117 | 湖州南太湖环保科技发展有限公司 | 第二期新生代企业家培训班学员学费补助 | 1.39 | 汪文斌 |
| 118 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |
| 119 | 浙江爱诺药业股份有限公司 | 2016年度精细化管理示范企业 | 10 | |
| 120 | 湖州倍格曼新材料股份有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 杨勇 |
| 121 | 浙江迈雷科技有限公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 王丽 |
| 122 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 企业家出国培训补助 | 2 | 李文娟 |
| 123 | 美欣达集团有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 |
| 124 | 浙江大东吴集团有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 |
| 125 | 浙江布衣草人服饰有限公司 | 省级制造业与互联网整合发展示范企业 | 30 | 浙经信信息[2017]207号 |
| 126 | 湖州日报社 | 工业强市及2025专栏宣传 | 60 | |
| 湖商杂志 | 25 | |||
| 127 | 湖州广播电视总台 | 工业强市专版宣传 | 60 | |
| 128 | 浙江日报社 | 省级湖州工业宣传 | 18 | |
| 129 | 湖州在线新闻网站 | 新媒体宣传 | 3 | |
| 130 | 湖州中小企业服务有限公司 | 重大项目前期咨询等项目 | 80 | |
| 131 | 西安力邦肇新生物科技有限公司 | 生物医药产业三年行动计划委托编制费用 | 60 | 市科技局 |
| 132 | 湖州师范学院商学院 | 时尚精品产业三年行动计划委托编制费用 | 16 | 市金融办 |
| 133 | 浙江省工业和信息化研究院 | 金属新材产业三年行动计划委托编制费用 | 28 | 市财政局 |
| 134 | 浙江省林业科学研究院 | 绿色家居产业三年行动计划委托编制费用 | 35 | 市商务局 |
| 135 | 湖州市发展规划研究院 | 现代纺织产业三年行动计划委托编制费用 | 19 | 市国资委 |
| 136 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 现代装备制造业省级产业计量测试中心补助 | 115 | 已补助385万元 |
| 137 | 湖州市纤维检验所 | 桑蚕干茧试验办法 | 20 | 国家标准 |
| 138 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 矿粉矿浆输送用电焊钢管 | 20 | 国家标准 |
| 直缝电焊钢管 | 20 | 国家标准 | ||
| 139 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 流体输送用不锈钢复合钢管 | 20 | 国家标准 |
| 140 | 湖州机床厂有限公司 | 数控内高压成形液压机第1—3部分(3个标准) | 30 | 行业标准3个 |
| 141 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 聚四氟乙烯微孔薄膜 | 10 | 浙江制造团体标准 |
| 142 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 2017年市政府质量奖 | 30 | |
| 143 | 沃克斯电梯(中国)有限公司 | 2017年市政府质量奖 | 30 | |
| 144 | 湖州天佑检测校准有限公司 | 湖州生力液压有限公司 | 4 | 绩效管理咨询服务 |
| 浙江天立新材有限公司 | ||||
| 145 | 上海帝合企业管理咨询有限公司 | 湖州菁诚纺织品有限公司 | 2 | 绩效管理咨询服务 |
| 146 | 浙江蓝箭万帮标准技术有限公司 | 浙江晶日照明科技有限公司 | 2 | 绩效管理咨询服务 |
| 147 | 杭州哲捷优企业管理咨询有限公司 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 2 | 绩效管理咨询服务 |
| 148 | 湖州多媒体产业园发展有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地 | 10 | 湖州多媒体产业园 |
| 149 | 湖州微总部科技发展有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地 | 10 | 微总部创业创新基地 |
| 150 | 湖州市南太湖科技创新中心 | 2015年度小微企业重点培育基地 | 10 | 南太湖科技创新中心 |
| 151 | 湖州吴兴环渚城乡建设发展有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地 | 10 | 吴兴梦工场创业基地 |
| 152 | 湖州联东金信投资有限公司 | 2015年度小微企业重点培育基地 | 10 | 联东优谷湖州国际企业港 |
| 153 | 湖州市石淙湖笔厂 | 2015年度浙江省著名商标 | 5 | |
| 154 | 湖州中科院应用技术研究与产业化中心 | 科技城建设备忘录 | 100 | 市科技50万 |
| 中心运行经费-科技城 | 50 | 中国科学院湖州应用技术研究与产业化中心 | ||
| 155 | 中国科学院上海技术物理研究所湖州中心 | 合作共建技术物理研究中心协议书(启动经费)-科技城 | 65 | 市科技35万 |
| 156 | 湖州市安全生产科技服务中心 | 安全生产考核费用 | 12.332 | |
| 157 | 浙江长广(集团)有限责任公司应急救援分公司 | 应急救援队伍建设 | 10 | |
| 158 | 浙江奥特莱斯置业有限公司 | 应急救援装备物资储备费用 | 5 | |
| 159 | 吴兴区财政局 | 企业智慧用电补助 | 29 | 市财政补助120万,其中工发58万 |
| 160 | 南浔区财政局 | 企业智慧用电补助 | 29 | |
| 161 | 湖州市财政局 | 国债还贷 | 200 | |
| 162 | 湖州织里长久五金材料厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 6 | |
| 163 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | |
| 164 | 湖州织里百变洋妞制衣厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 0.9 | |
| 165 | 湖州新华星铝业有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 3.6 | |
| 166 | 湖州织里新博织带厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | |
| 167 | 湖州织里荣兴达铝业有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 6 | |
| 168 | 湖州吴兴民诚丝织厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 4.5 | |
| 169 | 湖州鼎尚纺织厂 | 妇女创业小额贷款贴息 | 3 | |
| 170 | 湖州久旺不锈钢制品有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 2.4 | |
| 171 | 湖州耀荣纺织有限公司 | 妇女创业小额贷款贴息 | 1.5 | |
| 172 | 吴兴区人民政府 | 湖州金能达印染有限公司 | 14.5 | 淘汰落后 |
| 173 | 南浔区人民政府 | 湖州万顺达电镀有限公司 | 100 | 淘汰落后 |
| 浙江洪波化工有限公司 | 58.46 | |||
| 湖州鑫富新材料有限公司 | 58.85 | |||
| 南浔善琏珠塘毛纱加工厂 | 4.67 | |||
| 湖州银宇金属制品有限公司 | 9.76 | |||
| 浙江恒华环保科技有限公司 | 100 | |||
| 湖州市川荻油脂有限公司 | 8.68 | |||
| 湖州康企药业有限公司 | 46.59 | |||
| 湖州丰瑞塑化有限公司 | 33.41 | 淘汰落后(区补助的50%,2016年政策) | ||
| 湖州恒创塑化有限公司 | 21.24 | |||
| 湖州三利塑化有限公司 | 64.28 | |||
| 湖州联项塑料制品厂 | 73.72 | |||
| 湖州珊虹塑化有限公司 | 44.85 | |||
| 湖州珊峰塑化有限公司 | 19.85 | |||
| 湖州万新塑化有限公司 | 11.55 | 区补助的50%(扣除省补助46万) | ||
| 湖州戴氏塑化有限公司 | 29.5 | 区补助的50% | ||
| 湖州永煜塑化有限公司 | 52.84 | |||
| 174 | 湖州新晶科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 175 | 湖州艾先特电子科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 176 | 湖州开合电子有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 177 | 湖州清维电子科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 178 | 湖州新智源电子科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 179 | 湖州嘉汇节能科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 180 | 湖州同泰新材料有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 181 | 西比(湖州)通信科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 182 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 183 | 浙江比洛德传动技术有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 184 | 浙江壹尊电器科技股份有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 185 | 湖州奥博石英科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 186 | 湖州欧利亚机电科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 187 | 湖州友勒机械有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 188 | 湖州美新数码印花有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 189 | 湖州朗田服饰有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 190 | 湖州龙鹰电线电缆有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 191 | 湖州织里丰元铝制品有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 192 | 湖州宏鑫铝业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 193 | 湖州宏叶铝塑材料有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 194 | 浙江鸿峰铝业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 195 | 湖州洋西铝业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 196 | 浙江亿森机械有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 197 | 湖州高源金机械有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 198 | 浙江斯科能科技股份有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 199 | 湖州米语儿童服饰有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 200 | 浙江浙升成套电气设备有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 201 | 湖州思创电热科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 202 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 203 | 湖州美胜机械有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 204 | 湖州精圆数控设备有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 205 | 浙江名将汽配有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 206 | 湖州柯华金属制品有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 207 | 湖州诚达自动化科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 208 | 湖州兴贝克合金科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 209 | 浙江通驰油封科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 210 | 浙江凯创铸造设备有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 211 | 浙江新伍鑫耐火材料有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 212 | 湖州双林荣恒抛光磨料厂 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 213 | 湖州双林呈祥绫绢有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 214 | 湖州南浔双林明宇电子有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 215 | 湖州睿高新材料有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 216 | 湖州优彩新材料科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 217 | 浙江中冷电器制造有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 218 | 湖州富升炭业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 219 | 湖州科富拉膜技术有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 220 | 湖州佳美生物化学制品有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 221 | 湖州强马分子筛有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 222 | 湖州久通物流机械有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 223 | 湖州市善琏湖笔厂 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 224 | 湖州善琏双喜湖笔有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 225 | 浙江大友木业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 226 | 湖州刻强制版有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 227 | 浙江长方木业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 228 | 湖州畔源伊纯环保科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 229 | 浙江金美能源科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 230 | 湖州明朔光电科技有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 231 | 湖州丝利来纺织有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 232 | 湖州舒尔特鞋业有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 233 | 湖州双林金辉船舶制造有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
| 234 | 湖州百成客车有限公司 | 浙江股交中心创新板挂牌 | 2 | |
