1966年世界杯

状态: HD中字

主演: 博比·查尔顿 海伦娜·伯翰·卡特 斯蒂芬·瑞 马丁·萨维奇 Matt Bardock 埃迪·马森 彼得·塞拉菲诺 

导演: 保罗·韦兰德

语言:

首播: 2006(英国)

更新: 2024-06-02 03:39

类型: 剧情片

非凡线路

  • HD中字
  • 剧情简介

    2000年萨芬

    "

    "

    "

    2001年休伊特

    "

    2002年桑普拉斯(第5个冠军)

    "

    2003年罗迪克

    "

    "

    2004年费德勒

    "

    2005年费德勒

    "

    2006年费德勒

    "

    2007年费德勒

    "

    2008年费德勒(美网五连冠)

    "

    2009年德尔波特罗

    "

    2010年纳达尔

    "

    2011年德约科维奇

    "

    2012年穆雷

    "

    2013年纳达尔

    "

    2014年西里奇

    "

    2015年德约科维奇

    "

    2016年冠军瓦林卡

    "

    2017年冠军纳达尔

    "

    "

    历届美网冠军:

    届次 年份 冠军 亚军 决赛比分

    1 1881 理查德.d.希尔斯(美国) 威廉.e.格林(美国) 3-0(6-0,6-3,6-2)

    2 1882 理查德.d.希尔斯(美国) 克拉伦斯.m.克拉克(美国)3-0(6-1,6-4,6-0)

    3 1883 理查德.d.希尔斯(美国) 詹姆斯.德怀特(美国) 3-0(6-2,6-0,9-7)

    4 1884 理查德.d.希尔斯(美国) 霍华德.a.泰勒(美国) 3-1(6-0,1-6,6-0,6-2)

    5 1885 理查德.d.希尔斯(美国) 戈弗雷.m.布林利(美国) 3-1(6-3,4-6,6-0,6-3)

    6 1886 理查德.d.希尔斯(美国) r.利文斯顿.比克曼(美国) 3-1(4-6,6-1,6-3,6-4)

    7 1887 理查德.d.希尔斯(美国) henry w.斯洛克姆(美国) 3-0(6-1,6-3,6-2)

    8 1888 henry w.斯洛克姆(美国) 霍华德.a.泰勒(美国) 3-0(6-4,6-1,6-0)

    9 1889 henry w.斯洛克姆(美国) 昆西.肖 (美国) 3-1(6-3,6-1,4-6,6-2)

    10 1890 奥利弗.s.坎贝尔(美国) henry w.斯洛克姆(美国) 3-1(6-2,4-6,6-3,6-1)

    11 1891 奥利弗.s.坎贝尔(美国) 克拉伦斯.霍巴特(美国) 3-2(2-6,7-5,7-9,6-1,6-2)

    12 1892 奥利弗.s.坎贝尔(美国) 弗雷德.h.霍维(美国) 3-1(7-5,3-6,6-3,7-5)

    13 1893 罗伯特.d.雷恩(美国) 弗雷德.h.霍维(美国) 3-1(6-4,3-6,6-4,6-4)

    14 1894 罗伯特.d.雷恩(美国) manliff.古德巴迪(美国) 3-1(6-8,6-1,6-4,6-4)

    15 1895 弗雷德.h.霍维(美国) 罗伯特.d.雷恩(美国) 3-0(6-3,6-2,6-4)

    16 1896 罗伯特.d.雷恩(美国) 弗雷德.h.霍维(美国) 3-2(7-5,3-6,6-0,1-6,6-1)

    17 1897 罗伯特.d.雷恩(美国) 威尔伯福斯.伊夫斯(英国) 3-2(4-6,8-6,6-3,2-6,6-2)

    18 1898 malcolm.d.惠特曼(美国) 德怀特.f.戴维斯(美国) 3-1(3-6,6-2,6-2,6-1)

    19 1899 malcolm.d.惠特曼(美国) j.帕莫利.帕雷特(美国) 3-1(6-1,6-2,3-6,7-5)

    20 1900 malcolm.d.惠特曼(美国) 威廉.a.拉内德(美国) 3-1(6-4,1-6,6-2,6-2)

    21 1901 威廉.a.拉内德(美国) 比尔斯.c.莱特(美国) 3-1(6-2,6-8,6-4,6-4)

    22 1902 威廉.a.拉内德(美国) reginald.弗兰克.多尔蒂(英国) 3-1(4-6,6-2,6-4,8-6)

    23 1903 休.劳伦斯.多尔蒂(英国) 威廉.a.拉内德(美国) 3-0(6-0,6-3,10-8)

    24 1904 holcombe.沃德(美国) 威廉.j.克洛希尔(美国) 3-0(10-8,6-4,9-7)

    25 1905 比尔斯.c.莱特(美国) 霍尔康比.沃德(美国) 3-0(6-2,6-1,11-9)

    26 1906 威廉.a.拉内德(美国) 比尔斯.c.莱特(美国) 3-0(6-3,6-0,6-4)

    27 1907 威廉.a.拉内德(美国) 罗伯特.勒罗伊(美国) 3-0(6-2,6-2,6-4)

    28 1908 威廉.a.拉内德(美国) 比尔斯.c.莱特(美国) 3-0(6-1,6-2,8-6)

    29 1909 威廉.a.拉内德(美国) 威廉.j.克洛希尔(美国) 3-2(6-1,6-2,5-7,1-6,6-1)

    30 1910 威廉.a.拉内德(美国) 托马斯.c.邦迪(美国) 3-2(6-1,5-7,6-0,6-8,6-1)

    31 1911 威廉.a.拉内德(美国) 莫里斯.e.麦克劳林(美国) 3-0(6-4,6-4,6-2)

    32 1912 莫里斯.e.麦克劳林(美国) 华莱士.f.约翰逊(美国) 3-2(3-6,2-6,6-2,6-4,6-2)

    33 1913 莫里斯.e.麦克劳林(美国) 理查德.n.威廉姆斯(美国) 3-1(6-4,5-7,6-3,6-1)

    34 1914 理查德.n.威廉姆斯(美国) 莫里斯.e.麦克劳林(美国) 3-0(6-3,8-6,10-8)

    35 1915 威廉.m.约翰斯顿(美国) 莫里斯.e.麦克劳林(美国) 3-1(1-6,6-0,7-5,10-8)

    36 1916 理查德.n.威廉姆斯(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-2(4-6,6-4,0-6,6-2,6-4)

    37 1917 r.lindley.莫里(美国) 纳撒尼尔.w.尼尔斯(美国) 3-1(5-7,8-6,6-3,6-3)

    38 1918 r.lindley.莫里(美国) 威廉.t.蒂尔登(美国) 3-0(6-3,6-1,7-5)

    39 1919 威廉.m.约翰斯顿(美国) 威廉.t.蒂尔登(美国) 3-0(6-4,6-4,6-3)

    40 1920 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-2(6-1,1-6,7-5,5-7,6-3)

    41 1921 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-0(6-1,6-3,6-1)

    42 1922 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-2(4-6,3-6,6-2,6-3,6-4)

    43 1923 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-0(6-4,6-1,6-4)

    44 1924 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-0(6-1,9-7,6-2)

    45 1925 威廉.t.蒂尔登(美国) 威廉.m.约翰斯顿(美国) 3-2(4-6,11-9,6-3,4-6,6-3)

    46 1926 雷恩.拉科斯特(法国) 金.博罗特拉(法国) 3-0(6-4,6-0,6-4)

    47 1927 雷恩.拉科斯特(法国) 威廉.t.蒂尔登(美国) 3-0(11-9,6-3,11-9)

    48 1928 亨利.科歇(法国) 弗兰西斯.t.汉特(美国) 3-2(4-6,6-4,3-6,7-5,6-3)

    49 1929 威廉.t.蒂尔登(美国) 弗兰西斯.t.汉特(美国) 3-2(3-6,6-3,4-6,6-2,6-4)

    50 1930 约翰.h.多伊格(美国) 弗兰西斯.赛维尔.希尔斯(美国) 3-1(10-8,1-6,6-4,16-14)

    51 1931 h.埃尔斯沃思.瓦因斯(美国) 乔治.m.劳特(美国) 3-1(7-9,6-3,9-7,7-5)

    52 1932 h.埃尔斯沃思.瓦因斯(美国) 亨利.科歇(法国) 3-0(6-4,6-4,6-4)

    53 1933 弗雷德.佩里(英国) 约翰.赫伯特.克劳福德(澳大利亚) 3-2(6-3,11-13,4-6,6-0,6-1)

    54 1934 弗雷德.佩里(英国) 韦尔默.l.埃里森(美国) 3-1(6-4,6-3,1-6,8-6)

    55 1935 韦尔默.l.埃里森(美国) 西德尼.b.伍德(美国) 3-0(6-2,6-2,6-3)

    56 1936 弗雷德.佩里(英国) 约翰.唐纳德.巴奇(美国) 3-2(2-6,6-2,8-6,1-6,10-8)

    57 1937 约翰.唐纳德.巴奇(美国) baron.戈特弗里德.冯.克拉姆(德国)3-2(6-1,7-9,6-1,3-6,6-1)

    58 1938 约翰.唐纳德.巴奇(美国) c.吉恩.马考(美国) 3-1(6-3,6-8,6-2,6-1)

    59 1939 罗伯特.里格斯(美国) s.威尔伯.范霍恩(美国) 3-0(6-4,6-2,6-4)

    60 1940 唐纳德.麦克尼尔(美国) 罗伯特.里格斯(美国) 3-2(4-6,6-8,6-3,6-3,7-5)

    61 1941 罗伯特.里格斯(美国) 弗兰西斯.科瓦茨(美国) 3-1(5-7,6-1,6-3,6-3)

    62 1942 弗雷德里克.r.施罗德(美国) 弗兰克.派克(美国) 3-2(8-6,7-5,3-6,4-6,6-2)

    63 1943 约瑟.拉斐尔.亨特(美国) seaman.杰克.克莱默(美国) 3-1(6-3,6-8,10-8,6-0)

    64 1944 弗兰克.派克(美国) 威廉.f.塔尔伯特(美国) 3-1(6-4,3-6,6-3,6-3)

    65 1945 弗兰克.派克(美国) 威廉.f.塔尔伯特(美国) 3-0(14-12,6-1,6-2)

    66 1946 杰克.克莱默(美国) 汤姆.布朗(美国) 3-0(9-7,6-3,6-0)

    67 1947 杰克.克莱默(美国) 弗兰克.派克(美国) 3-2(4-6,2-6,6-1,6-0,6-3)

    68 1948 理查德.阿隆索.冈萨雷斯(美国) 埃里克.w.施特盖斯(美国) 3-0(6-2,6-3,14-12)

    69 1949 理查德.阿隆索.冈萨雷斯(美国) 弗雷德里克.r.施罗德(美国)3-2(16-18,2-6,6-1,6-2,6-4)

    70 1950 阿瑟.拉森(美国) 赫伯特.弗拉姆(美国) 3-2(6-3,4-6,5-7,6-4,6-3)

    71 1951 弗兰克.塞奇曼(澳大利亚) e.维克托.塞克萨斯(美国) 3-0(6-4,6-1,6-1)

    72 1952 弗兰克.塞奇曼(澳大利亚) gardnar.莫洛伊(美国) 3-0(6-1,6-2,6-3)

    73 1953 托尼.特拉伯特(美国) e.维克托.塞克萨斯(美国) 3-0(6-3,6-2,6-3)

    74 1954 e.维克托.塞克萨斯(美国) 雷克斯.哈特维希(美国) 3-1(3-6,6-2,6-4,6-4)

    75 1955 托尼.特拉伯特(美国) 肯.罗斯维尔(澳大利亚) 3-0(9-7,6-3,6-3)

    76 1956 肯.罗斯维尔(澳大利亚) 路易斯.霍德(澳大利亚) 3-1(4-6,6-2,6-3,6-3)

    77 1957 马尔柯姆.j.安德森(澳大利亚) 阿什利.j.库珀(澳大利亚) 3-0(10-8,7-5,6-4)

    78 1958 阿什利.j.库珀(澳大利亚) 马尔柯姆.j.安德森(澳大利亚)3-2(6-2,3-6,4-6,10-8,8-6)

    79 1959 尼尔.弗雷泽(澳大利亚) 亚历桑德罗.奥尔梅多(秘鲁) 3-1(6-3,5-7,6-2,6-4)

    80 1960 尼尔.弗雷泽(澳大利亚) 罗德.拉沃尔(澳大利亚) 3-0(6-4,6-4,9-7)

    81 1961 罗伊.埃默生(澳大利亚) 罗德.拉沃尔(澳大利亚) 3-0(7-5,6-3,6-2)

    82 1962 罗德.拉沃尔(澳大利亚) 罗伊.埃默生(澳大利亚) 3-1(6-2,6-4,5-7,6-4)

    83 1963 拉斐尔.奥苏纳(墨西哥) 弗兰克.佛罗林三世(澳大利亚) 3-0(7-5,6-4,6-2)

    84 1964 罗伊.埃默生(澳大利亚) 弗雷德.斯托勒(澳大利亚) 3-0(6-4,6-2,6-4)

    85 1965 曼纽尔.桑塔纳(西班牙) 克里夫.德斯戴尔(南非) 3-1(6-2,7-9,7-5,6-1)

    86 1966 弗雷德.斯托勒(澳大利亚) 约翰.纽科比(澳大利亚) 3-1(4-6,12-10,6-3,6-4)

    87 1967 约翰.纽科比(澳大利亚) 克拉克.格雷布纳(美国) 3-0(6-4,6-4,8-6)

    88 1968 阿瑟.阿什(美国) 汤姆.奥凯尔(荷兰) 3-2(14-12,5-7,6-3,3-6,6-3)

    89 1969 罗德.拉沃尔(澳大利亚) 托尼.罗彻(澳大利亚) 3-1(7-9,6-1,6-2,6-2)

    90 1970 肯.罗斯维尔(澳大利亚) 托尼.罗彻(澳大利亚) 3-1(2-6,6-4,7-6,6-3)

    91 1971 斯坦.史密斯(美国) 简.科德斯(捷克斯洛伐克) 3-1(3-6,6-3,6-2,7-6)

    92 1972 伊雷.纳斯塔斯(罗马尼亚) 阿瑟.阿什(美国) 3-2(3-6,6-3,6-7,6-4,6-3)

    93 1973 约翰.纽科比(澳大利亚) 简.科德斯(捷克斯洛伐克) 3-2(6-4,1-6,4-6,6-2,6-2)

    94 1974 吉米.康纳斯(美国) 肯.罗斯维尔(澳大利亚) 3-0(6-1,6-0,6-1)

    95 1975 曼纽尔.奥兰特斯(西班牙) 吉米.康纳斯(美国) 3-0(6-4,6-3,6-3)

    96 1976 吉米.康纳斯(美国) 比约.博格(瑞典) 3-1(6-4,3-6,7-6,6-4)

    97 1977 奎勒莫.维拉斯(阿根廷) 吉米.康纳斯(美国) 3-1(2-6,6-3,7-5,6-0)

    98 1978 吉米.康纳斯(美国) 比约.博格(瑞典) 3-0(6-4,6-2,6-2)

    99 1979 约翰.麦肯罗(美国) 维塔斯.古库拉提斯(美国) 3-0(7-5,6-3,6-3)

    100 1980 约翰.麦肯罗(美国) 比约.博格(瑞典) 3-2(7-6,6-1,6-7,5-7,6-4)

    101 1981 约翰.麦肯罗(美国) 比约.博格(瑞典) 3-1(4-6,6-2,6-4,6-3)

    102 1982 吉米.康纳斯(美国) 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 3-1(6-3,6-2,4-6,6-4)

    103 1983 吉米.康纳斯(美国) 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 3-1(6-3,6-7,7-5,6-0)

    104 1984 约翰.麦肯罗(美国) 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 3-0(6-3,6-4,6-1)

    105 1985 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 约翰.麦肯罗(美国) 3-0(7-6,6-3,6-4)

    106 1986 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 米洛斯拉夫.麦奇尔(捷克斯洛伐克) 3-0(6-4,6-2,6-0)

    107 1987 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 马特斯.韦兰德(瑞典) 3-1(6-7,6-0,7-6,6-4)

    108 1988 马特斯.韦兰德(瑞典) 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 3-2(6-4,4-6,6-3,5-7,6-4)

    109 1989 鲍里斯.贝克尔(德国) 伊万.伦德尔(捷克斯洛伐克) 3-1(7-6,1-6,6-3,7-6)

    110 1990 皮特.桑普拉斯(美国) 安德烈.阿加西(美国) 3-0(6-4,6-3,6-2)

    111 1991 斯特凡.埃德博格(瑞典) 吉米.考瑞尔(美国) 3-0(6-2,6-4,6-0)

    112 1992 斯特凡.埃德博格(瑞典) 皮特.桑普拉斯(美国) 3-1(3-6,6-4,7-6,6-2)

    113 1993 皮特.桑普拉斯(美国) 塞蒂克.皮奥林(法国) 3-0(6-4,6-4,6-3)

    114 1994 安德烈.阿加西(美国) 米歇尔.施蒂希(德国) 3-0(6-1,7-6,7-5)

    115 1995 皮特.桑普拉斯(美国) 安德烈.阿加西(美国) 3-1(6-4,6-3,4-6,7-5)

    116 1996 皮特.桑普拉斯(美国) 张德培(美国) 3-0(6-1,6-4,7-6(3))

    117 1997 帕特里克.拉夫特(澳大利亚) 格雷戈.鲁塞德斯基(英国) 3-1(6-3,6-2,4-6,7-5)

    118 1998 帕特里克.拉夫特(澳大利亚) 马克.菲利普西斯(澳大利亚) 3-1(6-3,3-6,6-2,6-0)

    119 1999 安德烈.阿加西(美国) 托德.马丁(美国) 3-2(6-4,6-7(5),6-7(2),6-3,6-2)

    120 2000 马拉特.萨芬(俄罗斯) 皮特.桑普拉斯(美国) 3-0(6-4,6-3,6-3)

    121 2001 雷顿.休伊特(澳大利亚) 皮特.桑普拉斯(美国) 3-0(7-6(4),6-1,6-1)

    122 2002 皮特.桑普拉斯(美国) 安德烈.阿加西(美国) 3-1(6-3,6-4,5-7,6-4)

    123 2003 安迪.罗迪克(美国) 胡安.卡洛斯.费雷罗(西班牙) 3-0(6-3,7-6(2),6-3)

    124 2004 罗杰.费德勒(瑞士) 雷顿.休伊特(澳大利亚) 3-0(6-0,7-6(3),6-0)

    125 2005 罗杰.费德勒(瑞士) 安德烈.阿加西(美国) 3-1(6-3,2-6,7-6(1),6-1)

    126 2006 罗杰.费德勒(瑞士) 安迪.罗迪克(美国) 3-1(6-2,4-6,7-5,6-1)

    127 2007 罗杰.费德勒(瑞士) 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 3-0(7-6(4),7-6(2),6-4)

    128 2008 罗杰.费德勒(瑞士) 安迪.穆雷(英国) 3-0(6-2,7-5,6-1)

    129 2009 德尔波特罗(阿根廷) 罗杰.费德勒(瑞士) 3-2(3-6,7-6(5),4-6,7-6(4),6-2)

    130 2010 拉斐尔.纳达尔(西班牙) 德约科维奇(塞尔维亚) 3-1(6-4,5-7,6-4,6-2)

    131 2011 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 安迪.穆雷(英国) 6-2/6-4/6-7(3)/6-1

    132 2012 安迪.穆雷(英国) 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 7-6(10)/7-5/2-6/3-6/6-2

    133 2013 拉斐尔.纳达尔(西班牙) 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 6-2/3-6/6-2/6-1

    134 2014 马林.西里奇(克罗地亚) 锦织圭(日本) 6-3/6-3/6-3

    135 2015 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 罗杰.费德勒(瑞士) 6-4/5-7/6-4/6-4

    136 2016 斯坦.瓦林卡(瑞士) 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) 6-7(1)/6-4/7-5/6-3

    137 2017 拉斐尔.纳达尔(西班牙) 安德森(南非)6-3/6-3/6-4






    欢迎大家评论留言!!!!

    剧情片1966年世界杯全集高清观看由4m影院整理于网络,并免费提供1966年世界杯高清剧照,1966年世界杯百度云在线播放等资源,在线播放有酷播,腾讯视频,优酷视频,爱奇艺视频等多种在线播放模式,在播放不流畅的情况下可以尝试切换播放源。如果你喜欢这部片子,可以分享给你的亲朋好友一起免费观看。4m影院收集各类经典电影,是电影爱好者不二的网站选择!

    相关推荐

    加载中...